對任何一種耐磨材料而言,硬度與韌性都是一對矛盾的統一體,研究耐磨材料的生產工藝實際上就是解決材料的最佳硬度與韌性的匹配,達到既耐磨又不破碎的目的。對于用戶來說,希望鋼球的磨耗最低,但更重要的是要求耐磨材料不能破碎。因為破碎率超過2%后,粉磨效率會明顯下降,不能為了追求高硬度而犧牲韌性。同時耐磨材料硬度的選擇還要考慮與物料的硬度的比值。
通常,可用耐磨系數ξ作為硬度比Hm/Ha的函數。
ξ=f(Hm/Ha)
式中Hm——研磨介質硬度;
Ha——物料硬度。
k=Hm/Ha=0.8-1.3時,耐磨材料的耐磨系數ξ隨著硬度升高而增高。當k≥1.3后,耐磨材料硬度再提高,耐磨系數ξ提高并不顯著,而這時耐磨材料的韌性卻顯著降低,這樣鋼球就容易產生破碎。
常規(guī)物料硬度:
物料 | 莫氏硬度 | 物料 | 莫氏硬度 | 物料 | 莫氏硬度 |
石英 | 7.0 | 菱鎂砂 | 3~5 | 石灰石 | 3 |
長石 | 7 | 氧化絡綠 | 9 | 白云石 | 3~4 |
方解石 | 3 | 金礦 | 6.7~8.2 | 硅灰石 | 4.5-5 |
滑石 | 1 | 紅泥 | 磷礦石 | ||
重晶石 | 3-3.5 | 粘土 | 氧化鐵紅 | ||
螢石 | 4 | 高嶺土 | 3~5 | 鋯英砂 | 7.8 |
褐煤 | 2~2.5 | 花崗巖 | 6 | ||
大理石 | [3,4) | 煤矸石 | 鉀長石 | 6 | |
陶瓷 | 6-7 | 瓷土 | 大理石 | [3,4) | |
鋁礬土 | 1~3 | 藍晶石 | 4~6 | 重晶石 | 3~3.5 |
銅礦 | 3.5-4 | 氟石 | 4 | 石油焦 | 9.2 |
活性炭 | 膨潤土 | 小于7 | 鐵礦石 | 5.5~6.5 | |
白云石 | 3~4 | 麥飯石流紋巖 | 焦寶石 | 7-8 | |
花崗石 | 8.46 | 渾綠巖 | 6 | 硫酸鉀 | 2.5~3 |
石榴子石 | 6.5-7.5 | 膨潤土 | 小于7 | ||
粉煤灰 | 陶瓷 | 6-7 | |||
煙煤 | 6 | 紫砂巖 | 6.5~6.9 | 玻璃 | 4 |
焦煤 | 2~2.5 | ||||
褐煤 | 2~2.5 | 玄武巖 | 6-6.5 | 伊利石 | 2-3 |
水泥熟料 | 石膏 | 1.5~2 | 葉臘石 | 2.5 | |
石墨 | 1~2 | 石墨 | 1-2 | 重晶石 | 3-3.5 |
滑石 | 1 | 碳化硅 | 9.2 | 海泡石 | 2—2.5 |
石膏 | 氧化鉻綠 | 9 | 鉀長石 | 6 | |
螢石 | 4 | 云母 | 2-2.85 | 焦寶石 | 7-8 |
長石 | 6-6.5 | 滑石 | 1 | 煙煤 | 4 |
石英 | 7 | 石墨 | 1-2 | 石英 | 7 |
礦渣 | 石英石 | 7 | 長石 | 6-6.5 | |
石墨 | 1-2 | 螢石 | 4 | 迭巖石 | |
鞏礦 | 4 | 方解石 | 6 | 滑石 | 1 |
云母 | 2-3 | 石灰石 | 6 | 重晶石 | 3-3.5 |
方解石 | 6 | 白云石 | 3.5-4 | 螢石 | 4 |
大理石 | [3,4) | 菱鎂砂 | 3~5 | ||
陶瓷 | 6-7 | 花崗巖 | 6 | 藍晶石 | 4.5 |
鋁礬土 | 1~3 | 石榴子石 | 6.5-7.5 | 頁巖 | 4~5 |
錳礦 | 4~6 | 鋯英砂 | 7.8 | 紫砂巖 | |
鐵礦石 | 5.5~6.5 | 白云石 | 3.5-4 | 綠渾巖 |
各種硬度的對應關系:
莫氏硬度 布氏硬度 維氏硬度 洛氏硬度 (HRC) 肖氏硬度
5 285 300 28.5 42
6 524 609 56.0 73
7 620 800 63.3 86
8 ---- 1150 ---
版權所有 寧國市萬福新材料科技發(fā)展有限公司 皖ICP備2022012164號-1 技術支持:辰光網絡